Auf dieser Seite halten wir die Ergebnisse unserer Tradingportfolios nach. Die Ergebnisse/ Performance geben wir in % an, damit Sie sie unabhängig von ihrer Kontogröße vergleichen können. Die Portfolios handeln unterschiedliche Wertpapierarten. Zur Vereinfachung haben wir unabhängig davon jeweils eine Tradegebühr von 0.1 % angenommen.
Performancegraphiken:
Grün = Performance, Schwarz = Vergleichsindex
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 38.5552 % |
Total number of trades | 354 |
Profitable | 62.99 % |
Largest winning trade | 2.1587 % |
Largest losing trade | -1.5657 % |
Max drawdown | 2.297 % |
Profit factor | 2.014 |
Annual return on Account | 4.9173 % |
Number of Portfolio members | 62 |
Maximum parallel open positions | 11 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Asian Titans
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 45.331 % |
Total number of trades | 1118 |
Profitable | 60.11 % |
Largest winning trade | 1.2643 % |
Largest losing trade | -.5849 % |
Max drawdown | 2.3502 % |
Profit factor | 1.5995 |
Annual return on Account | 5.7917 % |
Number of Portfolio members | 868 |
Maximum parallel open positions | 31 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index ASX200
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 36.0368 % |
Total number of trades | 317 |
Profitable | 59.31 % |
Largest winning trade | 2.8997 % |
Largest losing trade | -.8826 % |
Max drawdown | 2.4837 % |
Profit factor | 2.1278 |
Annual return on Account | 4.645 % |
Number of Portfolio members | 41 |
Maximum parallel open positions | 14 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index CAC40
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 52.2332 % |
Total number of trades | 1594 |
Profitable | 58.78 % |
Largest winning trade | .9683 % |
Largest losing trade | -1.2916 % |
Max drawdown | 3.171 % |
Profit factor | 1.5163 |
Annual return on Account | 6.6665 % |
Number of Portfolio members | 419 |
Maximum parallel open positions | 43 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart CDAX
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 21.6511 % |
Total number of trades | 147 |
Profitable | 61.22 % |
Largest winning trade | 3.2108 % |
Largest losing trade | -2.0111 % |
Max drawdown | 3.421 % |
Profit factor | 1.9048 |
Annual return on Account | 2.8257 % |
Number of Portfolio members | 31 |
Maximum parallel open positions | 9 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index DAX
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 43.1147 % |
Total number of trades | 122 |
Profitable | 68.85 % |
Largest winning trade | 2.1568 % |
Largest losing trade | -1.3347 % |
Max drawdown | 3.6944 % |
Profit factor | 4.3702 |
Annual return on Account | 5.5396 % |
Number of Portfolio members | 30 |
Maximum parallel open positions | 7 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index DJIA
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 18.1407 % |
Total number of trades | 1928 |
Profitable | 58.51 % |
Largest winning trade | .406 % |
Largest losing trade | -.2661 % |
Max drawdown | 2.5449 % |
Profit factor | 1.7385 |
Annual return on Account | 2.3112 % |
Number of Portfolio members | 1858 |
Maximum parallel open positions | 68 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart ETFs
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 36.8809 % |
Total number of trades | 733 |
Profitable | 61.12 % |
Largest winning trade | 1.5614 % |
Largest losing trade | -.786 % |
Max drawdown | 2.5444 % |
Profit factor | 1.8121 |
Annual return on Account | 4.7187 % |
Number of Portfolio members | 100 |
Maximum parallel open positions | 26 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index Euronext 100
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 31.9268 % |
Total number of trades | 722 |
Profitable | 60.39 % |
Largest winning trade | 1.0059 % |
Largest losing trade | -.5179 % |
Max drawdown | 1.5547 % |
Profit factor | 1.8422 |
Annual return on Account | 4.0691 % |
Number of Portfolio members | 172 |
Maximum parallel open positions | 35 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index Euronext 150
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 7.6234 % |
Total number of trades | 341 |
Profitable | 58.94 % |
Largest winning trade | .9721 % |
Largest losing trade | -.5547 % |
Max drawdown | 3.0886 % |
Profit factor | 1.3252 |
Annual return on Account | .972 % |
Number of Portfolio members | 47 |
Maximum parallel open positions | 11 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Forex
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 12.8151 % |
Total number of trades | 451 |
Profitable | 61.86 % |
Largest winning trade | .5079 % |
Largest losing trade | -.5087 % |
Max drawdown | 1.6384 % |
Profit factor | 1.7769 |
Annual return on Account | 2.7089 % |
Number of Portfolio members | 99 |
Maximum parallel open positions | 38 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index FTSE100
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 10.1111 % |
Total number of trades | 540 |
Profitable | 49.26 % |
Largest winning trade | .6239 % |
Largest losing trade | -1.1427 % |
Max drawdown | 4.0843 % |
Profit factor | 1.3612 |
Annual return on Account | 1.2824 % |
Number of Portfolio members | 22 |
Maximum parallel open positions | 10 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Futures
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 52.8847 % |
Total number of trades | 277 |
Profitable | 70.04 % |
Largest winning trade | 2.4145 % |
Largest losing trade | -9.4278 % |
Max drawdown | 15.0279 % |
Profit factor | 1.506 |
Annual return on Account | 6.8045 % |
Number of Portfolio members | 53 |
Maximum parallel open positions | 10 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Global Titans
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 52.2188 % |
Total number of trades | 265 |
Profitable | 70.94 % |
Largest winning trade | 2.4145 % |
Largest losing trade | -9.4278 % |
Max drawdown | 15.0279 % |
Profit factor | 1.4666 |
Annual return on Account | 6.7189 % |
Number of Portfolio members | 53 |
Maximum parallel open positions | 10 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Global Titans nur Longtrades
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 69.3281 % |
Total number of trades | 1494 |
Profitable | 58.17 % |
Largest winning trade | 1.7954 % |
Largest losing trade | -.6712 % |
Max drawdown | 3.7929 % |
Profit factor | 1.9458 |
Annual return on Account | 8.8421 % |
Number of Portfolio members | 880 |
Maximum parallel open positions | 30 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index HangSeng
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 31.5419 % |
Total number of trades | 181 |
Profitable | 67.96 % |
Largest winning trade | 3.2976 % |
Largest losing trade | -1.1375 % |
Max drawdown | 2.598 % |
Profit factor | 3.2452 |
Annual return on Account | 4.0584 % |
Number of Portfolio members | 14 |
Maximum parallel open positions | 8 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Indices
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 39.0157 % |
Total number of trades | 3317 |
Profitable | 63.07 % |
Largest winning trade | .5274 % |
Largest losing trade | -.4832 % |
Max drawdown | 1.0892 % |
Profit factor | 1.5306 |
Annual return on Account | 5.1661 % |
Number of Portfolio members | 4214 |
Maximum parallel open positions | 165 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Indien
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 20.0967 % |
Total number of trades | 402 |
Profitable | 58.46 % |
Largest winning trade | 1.5221 % |
Largest losing trade | -1.1482 % |
Max drawdown | 6.6228 % |
Profit factor | 1.691 |
Annual return on Account | 2.5551 % |
Number of Portfolio members | 101 |
Maximum parallel open positions | 15 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index Topix100
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 24.0069 % |
Total number of trades | 139 |
Profitable | 57.55 % |
Largest winning trade | 3.0423 % |
Largest losing trade | -1.5273 % |
Max drawdown | 7.6768 % |
Profit factor | 1.0192 |
Annual return on Account | 3.0576 % |
Number of Portfolio members | 45 |
Maximum parallel open positions | 6 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index MIB40
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 62.5015 % |
Total number of trades | 6019 |
Profitable | 57.68 % |
Largest winning trade | .9426 % |
Largest losing trade | -.8649 % |
Max drawdown | 2.2167 % |
Profit factor | 1.336 |
Annual return on Account | 7.927 % |
Number of Portfolio members | 3136 |
Maximum parallel open positions | 109 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart NASDAQ
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 60.9914 % |
Total number of trades | 607 |
Profitable | 65.07 % |
Largest winning trade | 2.693 % |
Largest losing trade | -5.2377 % |
Max drawdown | 6.3239 % |
Profit factor | 1.5286 |
Annual return on Account | 7.7707 % |
Number of Portfolio members | 107 |
Maximum parallel open positions | 18 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index NASDAQ 100
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 26.7232 % |
Total number of trades | 732 |
Profitable | 59.29 % |
Largest winning trade | 1.3364 % |
Largest losing trade | -.6429 % |
Max drawdown | 3.4834 % |
Profit factor | 1.9931 |
Annual return on Account | 3.4239 % |
Number of Portfolio members | 182 |
Maximum parallel open positions | 34 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index OBX
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 37.382 % |
Total number of trades | 6425 |
Profitable | 60 % |
Largest winning trade | .3376 % |
Largest losing trade | -.353 % |
Max drawdown | 2.28 % |
Profit factor | 1.6737 |
Annual return on Account | 4.7511 % |
Number of Portfolio members | 2172 |
Maximum parallel open positions | 185 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index NYSE Comp
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 21.0627 % |
Total number of trades | 1926 |
Profitable | 55.71 % |
Largest winning trade | .6507 % |
Largest losing trade | -.8657 % |
Max drawdown | 2.6979 % |
Profit factor | 1.5049 |
Annual return on Account | 2.6901 % |
Number of Portfolio members | 502 |
Maximum parallel open positions | 83 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index OMX
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 33.3982 % |
Total number of trades | 235 |
Profitable | 55.32 % |
Largest winning trade | 5.0236 % |
Largest losing trade | -1.7315 % |
Max drawdown | 6.5932 % |
Profit factor | 1.9932 |
Annual return on Account | 4.3003 % |
Number of Portfolio members | 137 |
Maximum parallel open positions | 7 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index IBEX35
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 24.004 % |
Total number of trades | 1025 |
Profitable | 63.51 % |
Largest winning trade | 1.2292 % |
Largest losing trade | -1.4561 % |
Max drawdown | 1.9539 % |
Profit factor | 2.858 |
Annual return on Account | 4.8977 % |
Number of Portfolio members | 192 |
Maximum parallel open positions | 65 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index SPI
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 55.7109 % |
Total number of trades | 506 |
Profitable | 60.87 % |
Largest winning trade | 2.121 % |
Largest losing trade | -1.5996 % |
Max drawdown | 8.9144 % |
Profit factor | 1.7274 |
Annual return on Account | 7.1354 % |
Number of Portfolio members | 85 |
Maximum parallel open positions | 14 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index TecDax
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 102.8595 % |
Total number of trades | 1631 |
Profitable | 66.83 % |
Largest winning trade | 2.5745 % |
Largest losing trade | -3.3671 % |
Max drawdown | 4.575 % |
Profit factor | 1.542 |
Annual return on Account | 13.0821 % |
Number of Portfolio members | 69 |
Maximum parallel open positions | 28 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart TopPerformer
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 37.6265 % |
Total number of trades | 1310 |
Profitable | 60.99 % |
Largest winning trade | .8105 % |
Largest losing trade | -1.0533 % |
Max drawdown | 2.3912 % |
Profit factor | 1.8088 |
Annual return on Account | 7.9907 % |
Number of Portfolio members | 547 |
Maximum parallel open positions | 63 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index DAX
Anmerkungen: Allen Ergebnissen liegt ein Hebel von 1 zugrunde. Es wurde jeweile eine Handelsgebühr von 0.1 % pro Trade zugrundegelegt. Alle Ergebnisse dienen der Information und sind keine Aufforderung zum Handel. Die Berechnung der Ergebnisse beruht auf den Kursdaten der jeweiligen Anlageinstrumente. Dadurch kann es im Einzelfall zu Abweichungen zu tatsächlichen Ergebnissen kommen, vor allem, wenn die gehandelten Aktien wenig Marktliquidität besitzen.
Überzeugt ? Dann können Sie unseren Service hier bestellen.