Auf dieser Seite halten wir die Ergebnisse unserer Tradingportfolios nach. Die Ergebnisse/ Performance geben wir in % an, damit Sie sie unabhängig von ihrer Kontogröße vergleichen können. Die Portfolios handeln unterschiedliche Wertpapierarten. Zur Vereinfachung haben wir unabhängig davon jeweils eine Tradegebühr von 0.1 % angenommen.
Performancegraphiken:
Grün = Performance, Schwarz = Vergleichsindex
Parameter | |
---|---|
Total net profit | 33.3952 % |
Total number of trades | 292 |
Profitable | 63.01 % |
Largest winning trade | 2.1587 % |
Largest losing trade | -1.5657 % |
Max drawdown | 2.3033 % |
Profit factor | 2.1419 |
Annual return on Account | 5.5481 % |
Number of Portfolio members | 62 |
Maximum parallel open positions | 11 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Asian Titans

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 36.4827 % |
Total number of trades | 1014 |
Profitable | 59.07 % |
Largest winning trade | 1.1198 % |
Largest losing trade | -.5236 % |
Max drawdown | 2.7693 % |
Profit factor | 1.6612 |
Annual return on Account | 6.0721 % |
Number of Portfolio members | 868 |
Maximum parallel open positions | 35 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index ASX200

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 32.2346 % |
Total number of trades | 275 |
Profitable | 61.82 % |
Largest winning trade | 4.1139 % |
Largest losing trade | -1.5705 % |
Max drawdown | 3.5645 % |
Profit factor | 2.3123 |
Annual return on Account | 5.4372 % |
Number of Portfolio members | 41 |
Maximum parallel open positions | 15 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index CAC40

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 43.5218 % |
Total number of trades | 1580 |
Profitable | 58.48 % |
Largest winning trade | .9187 % |
Largest losing trade | -1.0479 % |
Max drawdown | 3.017 % |
Profit factor | 1.454 |
Annual return on Account | 7.2074 % |
Number of Portfolio members | 419 |
Maximum parallel open positions | 53 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart CDAX

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 17.4933 % |
Total number of trades | 124 |
Profitable | 59.68 % |
Largest winning trade | 3.2108 % |
Largest losing trade | -2.0111 % |
Max drawdown | 2.689 % |
Profit factor | 1.7129 |
Annual return on Account | 3.0149 % |
Number of Portfolio members | 31 |
Maximum parallel open positions | 9 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index DAX

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 32.579 % |
Total number of trades | 88 |
Profitable | 70.45 % |
Largest winning trade | 2.0461 % |
Largest losing trade | -1.3347 % |
Max drawdown | 3.6944 % |
Profit factor | 4.1596 |
Annual return on Account | 5.6096 % |
Number of Portfolio members | 30 |
Maximum parallel open positions | 7 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index DJIA

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 18.1449 % |
Total number of trades | 1909 |
Profitable | 58.56 % |
Largest winning trade | .3326 % |
Largest losing trade | -.218 % |
Max drawdown | 2.1055 % |
Profit factor | 1.7225 |
Annual return on Account | 3.0145 % |
Number of Portfolio members | 1858 |
Maximum parallel open positions | 83 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart ETFs

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 31.5017 % |
Total number of trades | 644 |
Profitable | 62.89 % |
Largest winning trade | 1.9906 % |
Largest losing trade | -.7599 % |
Max drawdown | 4.183 % |
Profit factor | 2.529 |
Annual return on Account | 5.2769 % |
Number of Portfolio members | 100 |
Maximum parallel open positions | 31 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index Euronext 100

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 25.1782 % |
Total number of trades | 640 |
Profitable | 62.19 % |
Largest winning trade | .727 % |
Largest losing trade | -.4316 % |
Max drawdown | 2.4043 % |
Profit factor | 1.5182 |
Annual return on Account | 4.1791 % |
Number of Portfolio members | 172 |
Maximum parallel open positions | 42 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index Euronext 150

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 8.8597 % |
Total number of trades | 267 |
Profitable | 62.17 % |
Largest winning trade | .667 % |
Largest losing trade | -.5547 % |
Max drawdown | 1.7246 % |
Profit factor | 2.3763 |
Annual return on Account | 1.4719 % |
Number of Portfolio members | 47 |
Maximum parallel open positions | 11 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Forex

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 12.8151 % |
Total number of trades | 451 |
Profitable | 61.86 % |
Largest winning trade | .5079 % |
Largest losing trade | -.5087 % |
Max drawdown | 1.6384 % |
Profit factor | 1.7769 |
Annual return on Account | 2.7089 % |
Number of Portfolio members | 99 |
Maximum parallel open positions | 38 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index FTSE100

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 8.1871 % |
Total number of trades | 436 |
Profitable | 49.31 % |
Largest winning trade | .6239 % |
Largest losing trade | -1.1427 % |
Max drawdown | 4.387 % |
Profit factor | 1.2812 |
Annual return on Account | 1.3552 % |
Number of Portfolio members | 22 |
Maximum parallel open positions | 10 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Futures

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 34.4684 % |
Total number of trades | 222 |
Profitable | 70.27 % |
Largest winning trade | 2.1874 % |
Largest losing trade | -9.4278 % |
Max drawdown | 15.0279 % |
Profit factor | 1.4998 |
Annual return on Account | 5.841 % |
Number of Portfolio members | 53 |
Maximum parallel open positions | 10 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Global Titans

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 33.237 % |
Total number of trades | 210 |
Profitable | 70.95 % |
Largest winning trade | 2.1874 % |
Largest losing trade | -9.4278 % |
Max drawdown | 15.0279 % |
Profit factor | 1.4552 |
Annual return on Account | 5.6323 % |
Number of Portfolio members | 53 |
Maximum parallel open positions | 10 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Global Titans nur Longtrades

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 81.6965 % |
Total number of trades | 1302 |
Profitable | 61.67 % |
Largest winning trade | 1.7954 % |
Largest losing trade | -.6712 % |
Max drawdown | 2.8413 % |
Profit factor | 2.1742 |
Annual return on Account | 13.5294 % |
Number of Portfolio members | 880 |
Maximum parallel open positions | 30 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index HangSeng

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 25.446 % |
Total number of trades | 148 |
Profitable | 69.59 % |
Largest winning trade | 2.9312 % |
Largest losing trade | -1.0111 % |
Max drawdown | 2.1843 % |
Profit factor | 3.392 |
Annual return on Account | 4.3101 % |
Number of Portfolio members | 14 |
Maximum parallel open positions | 9 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Indices

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 36.5049 % |
Total number of trades | 2030 |
Profitable | 63.1 % |
Largest winning trade | .7983 % |
Largest losing trade | -.7314 % |
Max drawdown | 2.2319 % |
Profit factor | 1.3833 |
Annual return on Account | 6.0262 % |
Number of Portfolio members | 4214 |
Maximum parallel open positions | 109 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart Indien

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 17.2287 % |
Total number of trades | 352 |
Profitable | 58.52 % |
Largest winning trade | 1.427 % |
Largest losing trade | -1.0764 % |
Max drawdown | 5.1044 % |
Profit factor | 1.7522 |
Annual return on Account | 2.8701 % |
Number of Portfolio members | 101 |
Maximum parallel open positions | 16 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index Topix100

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 22.506 % |
Total number of trades | 117 |
Profitable | 59.83 % |
Largest winning trade | 2.6077 % |
Largest losing trade | -1.3091 % |
Max drawdown | 4.449 % |
Profit factor | 1.2403 |
Annual return on Account | 3.7476 % |
Number of Portfolio members | 45 |
Maximum parallel open positions | 7 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index MIB40

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 49.4595 % |
Total number of trades | 5343 |
Profitable | 58.34 % |
Largest winning trade | .8422 % |
Largest losing trade | -.7728 % |
Max drawdown | 1.5267 % |
Profit factor | 1.3349 |
Annual return on Account | 8.1573 % |
Number of Portfolio members | 3136 |
Maximum parallel open positions | 122 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart NASDAQ

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 46.3727 % |
Total number of trades | 554 |
Profitable | 64.26 % |
Largest winning trade | 2.5512 % |
Largest losing trade | -4.962 % |
Max drawdown | 5.9911 % |
Profit factor | 1.448 |
Annual return on Account | 7.7572 % |
Number of Portfolio members | 107 |
Maximum parallel open positions | 19 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index NASDAQ 100

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 24.9606 % |
Total number of trades | 463 |
Profitable | 58.75 % |
Largest winning trade | 1.6228 % |
Largest losing trade | -.6464 % |
Max drawdown | 4.3558 % |
Profit factor | 2.2812 |
Annual return on Account | 4.1966 % |
Number of Portfolio members | 182 |
Maximum parallel open positions | 28 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index OBX

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 28.3094 % |
Total number of trades | 5682 |
Profitable | 60.01 % |
Largest winning trade | .2933 % |
Largest losing trade | -.3066 % |
Max drawdown | 2.0632 % |
Profit factor | 1.6795 |
Annual return on Account | 4.6818 % |
Number of Portfolio members | 2172 |
Maximum parallel open positions | 213 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index NYSE Comp

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 12.6315 % |
Total number of trades | 1241 |
Profitable | 55.04 % |
Largest winning trade | .6924 % |
Largest losing trade | -.9212 % |
Max drawdown | 2.7949 % |
Profit factor | 1.3748 |
Annual return on Account | 2.1043 % |
Number of Portfolio members | 502 |
Maximum parallel open positions | 78 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index OMX

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 43.8249 % |
Total number of trades | 202 |
Profitable | 58.42 % |
Largest winning trade | 5.0236 % |
Largest losing trade | -1.4706 % |
Max drawdown | 3.9856 % |
Profit factor | 2.4527 |
Annual return on Account | 7.4231 % |
Number of Portfolio members | 137 |
Maximum parallel open positions | 7 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index IBEX35

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 24.004 % |
Total number of trades | 1025 |
Profitable | 63.51 % |
Largest winning trade | 1.2292 % |
Largest losing trade | -1.4561 % |
Max drawdown | 1.9539 % |
Profit factor | 2.858 |
Annual return on Account | 4.8977 % |
Number of Portfolio members | 192 |
Maximum parallel open positions | 65 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index SPI

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 40.0297 % |
Total number of trades | 502 |
Profitable | 59.36 % |
Largest winning trade | 2.5628 % |
Largest losing trade | -1.1787 % |
Max drawdown | 7.6237 % |
Profit factor | 1.5849 |
Annual return on Account | 6.6777 % |
Number of Portfolio members | 85 |
Maximum parallel open positions | 19 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index TecDax

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 100.7758 % |
Total number of trades | 1645 |
Profitable | 68.02 % |
Largest winning trade | 2.2527 % |
Largest losing trade | -2.9462 % |
Max drawdown | 4.4754 % |
Profit factor | 1.5742 |
Annual return on Account | 16.689 % |
Number of Portfolio members | 69 |
Maximum parallel open positions | 32 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart TopPerformer

Parameter | |
---|---|
Total net profit | 37.6265 % |
Total number of trades | 1310 |
Profitable | 60.99 % |
Largest winning trade | .8105 % |
Largest losing trade | -1.0533 % |
Max drawdown | 2.3912 % |
Profit factor | 1.8088 |
Annual return on Account | 7.9907 % |
Number of Portfolio members | 547 |
Maximum parallel open positions | 63 |
Fee | .1 % |
Performance
4-Jahreschart im Vergleich zum Index DAX

Anmerkungen: Allen Ergebnissen liegt ein Hebel von 1 zugrunde. Es wurde jeweile eine Handelsgebühr von 0.1 % pro Trade zugrundegelegt. Alle Ergebnisse dienen der Information und sind keine Aufforderung zum Handel. Die Berechnung der Ergebnisse beruht auf den Kursdaten der jeweiligen Anlageinstrumente. Dadurch kann es im Einzelfall zu Abweichungen zu tatsächlichen Ergebnissen kommen, vor allem, wenn die gehandelten Aktien wenig Marktliquidität besitzen.
Überzeugt ? Dann können Sie unseren Service hier bestellen.